Como ambientalista, você está cansado da eletricidade da energia fóssil tradicional?
Quer reduzir sua alta conta de luz?
Você quer usar sua própria energia solar renovável mesmo à noite?
Quer ter uma bateria de reserva em casa para lidar com situações de emergência?
É hora de declarar sua independência energética em casa. O sistema de energia solar híbrido da série Homenergon Modelo é uma solução para todos.
lA série de modelos é um sistema altamente integrado, projetado para fornecer energia para alimentar suas cargas domésticas, armazenar energia em bateria para cargas futuras e vender energia extra para o sistema de rede.
lA série de modelos é alimentada por baterias CATL LFP, que é a mesma bateria para alimentar os carros Tesla ev.
Com o aplicativo Smart EMS, você pode monitorar a produção e o consumo de energia da sua casa em tempo real. Defina sua preferência para otimizar sua independência energética, proteção contra apagões ou economia de energia
Sistemas Híbridos de Energia Solar de 5kW - Modelo 5.0L
Detalhes do produto
Bateria | |
Capacidade nominal da bateria em kWh | 10.2 |
Profundidade de descarga (DoD) | 90% |
Corrente máxima de carga/descarga | 50A/80A |
Tecnologia celular | LFP |
Peso em kg | 116 |
Dimensões (A/L/P) em mm | 1060*540*240 |
Inversor | |
Poder nominal | 5KW |
Faixa de tensão MPP | 80-560V |
Máx. corrente de entrada PV | 15A |
Número de MPPT | 2 |
Tensão inicial | 130v |
Máx. eficiência (bateria à rede) | 95% |
Máx. eficiência (PV para rede) | 97,60% |
Máx. eficiência da bateria | ≦98% |
Faixa de temperatura ambiente | -10℃~50℃ |
Proteção contra poeira e água | IP65 |
comunicação | RS485/CAN2.0/WIFI/4G |
Certificação&Padrão | AS/NZS 4777,2; CEI 0-16; IEC/EN 62109-1&2, IEC62040-1; IEC62116;IEC61727; |
Peso em kg | 42 |
Dimensões (A/L/P) em mm | 590*540*240 |
Painéis solares | |
Célula | Mono |
Potência Máxima Nominal (Pmax) [W] | 540 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) [V] | 49,6 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) [V] | 41,64 |
Corrente de curto-circuito (lsc) [A] | 13,86 |
Corrente de Potência Máxima (lmp) [A] | 12,97 |
Eficiência do Módulo [%] | 20,9 |
Tolerância de energia | 0~+5W |
STC | Irradiância 1000W/m2, temperatura da célula 25°C, AM1.5G |
Caixa de junção | IP68, 3 diodos |
Peso | 28,6 kg ± 3% |
Dimensões | 2279±2mmxll 34±2mm*35±1mm |
Garantia do sistema | 10 anos /10.000 vezes |
Digitalizar para wechat :