Você mora em áreas remotas ou ilhas isoladas, onde a energia da rede não está disponível?
Você mora em vans ou em mudança de casa, onde o fornecimento de energia elétrica é uma dor de cabeça?
Você está cansado do alto custo e dos grandes ruídos dos geradores a diesel?
Quer ter uma bateria de reserva em casa para lidar com situações de emergência?
…
É hora de declarar sua independência energética em casa com o sistema de energia solar Homenergon off grid. A série Off-G é uma solução confiável e de baixo custo para fornecer energia limpa e estável.
lDurante um dia ensolarado, os painéis solares fotovoltaicos alimentarão suas cargas elétricas e baterias de backup.
lQuando a luz do sol não estiver disponível, a bateria de reserva continuará a fornecer energia suficiente para suas cargas elétricas.
Bateria de armazenamento de energia Homenergon 1kw Off Grid Sistema de Energia Solar - Off-G1000L
Detalhes do produto
Bateria |
|
Voltagem nominal | 12,8 V |
Capacidade nominal | 2*100Ah |
Energia | 2*1280Wh |
Corrente de Descarga Contínua | 100A |
Corrente de Descarga de Pulso | 160A (<3S) |
Volt. desconectar | 10V |
Tensão de corte de descarga BMS | 8,4 V |
Voltagem de Reconexão | 10,4 V |
Proteção contra curto-circuito | 300-800us |
Método de cobrança | CC CV |
Tensão de carga | 14,4~14,8V |
Tensão flutuante recomendada | 13,8 V |
Corrente de carga recomendada | 20A |
Corrente Máxima de Carga | 100A |
Tensão de corte de carga BMS | 15V |
Temperatura de descarga | -20 a 60 ℃ (-4 a 140° F) |
Temperatura de carga | 0 a 60 ℃ (32 a 140°F) |
Temperatura de armazenamento | -40 a 70 ℃ (-40 a 158° F) |
BMS Corte de Alta Temperatura | 78 ℃ (172,4° F) |
Resistência | ≤65mΩ |
Eficiência | 99% |
Ciclo da vida | > 4000 ciclos @ 1C, 80% DOD |
Auto-descarga | 2% por mês |
Peso | 2*11,3Kg |
Dimensões (A/L/P) | 2*(260x170x210mm) |
Inversor | |
Potência nominal | 1000W |
Pico de energia | 2000W |
Forma de onda | Onda senoidal pura |
Saída AC Eficiente | ≧88% |
Tensão do Sistema | 12V |
Tensão/frequência de saída CA | 120(±5%)/230(±5%),50/60Hz |
MPPT eficiente | ≧99,5% |
Faixa de tensão de entrada fotovoltaica | 9VDC-150VDC |
Potência fotovoltaica nominal | 900 W |
Corrente de Carga MPPT | 60A |
Dimensão | 500*470*125mm |
Painéis solares | |
Célula | Mono |
Potência Máxima Nominal (Pmax) [W] | 540 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) [V] | 49,6 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) [V] | 41,64 |
Corrente de curto-circuito (lsc) [A] | 13,86 |
Corrente de Potência Máxima (lmp) [A] | 12,97 |
Eficiência do Módulo [%] | 20,9 |
Tolerância de energia | 0~+5W |
STC | Irradiância 1000W/m2, temperatura da célula 25°C, AM1.5G |
Caixa de junção | IP68, 3 diodos |
Peso | 28,6 kg ± 3% |
Dimensões | 2279±2mmxll 34±2mm*35±1mm |
Digitalizar para wechat :