10kw sistema de energia solar híbrido 10kw sistema de armazenamento solar industrial 40kwh lfp ESS
Nome :
ID10.0-MaxModelo :
HybridPoder maximo :
10KWEntrada máxima do painel solar :
18KWBateria :
40.7KWh lithium-ionCertificação :
G98, G99, NRS097, EN50549-1 C10/11, EN62109, IEC61000garantia :
10 years/10,000 CyclesSistema solar híbrido de alta qualidade Homenergon 10kW com bateria de lítio 40kWh Gotion VW ID EV é declarar sua independência energética em casa

Detalhes do produto
| Bateria | |
| Capacidade nominal da bateria em kWh | 40,8 |
| Profundidade de descarga (DoD) | 90% |
| Corrente máxima de carga/descarga | 66A |
| Tecnologia celular | LFP |
| Peso em kg | 400 |
| Dimensões (A/L/P) em mm | 4*(620*215*695) |
| Inversor | |
| Nominalpotência | 2*5,0KW |
| MPP alcance de voltagem | 50--550V |
| Máx. entrada PV atual | 2*20A |
| Número do MPPT | 2 |
| Tensão inicial | 60v |
| Máx. eficiência (bateria à rede) | 94,50% |
| Máx. eficiência (PV para rede) | 97,90% |
| Máx. eficiência da bateria | ≦98% |
| Faixa de temperatura ambiente | —25℃~60℃1 |
| Proteção contra poeira e água | IP65 |
| comunicação | RS485/CAN2.0/WIFI |
| Certificação&Padrão | G98, G99, NRS097, EN50549-1, C10/11, EN62109, IEC61000 |
| Peso em kg | 38 |
| Dimensões (A/L/P) em mm | 2*(370*513*192) |
| Painéis solares | |
| Célula | Mono |
| Potência Máxima Nominal (Pmax) [W] | 540 |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) [V] | 49,6 |
| Tensão Máxima de Potência (Vmp) [V] | 41,64 |
| Corrente de curto-circuito (lsc) [A] | 13,86 |
| Corrente de Potência Máxima (lmp) [A] | 12,97 |
| Eficiência do Módulo [%] | 20,9 |
| Tolerância de energia | 0~+5W |
| STC | Irradiância 1000W/m2, temperatura da célula 25°C, AM1.5G |
| Caixa de junção | IP68, 3 diodos |
| Peso | 28,6 kg ± 3% |
| Dimensões | 2279±2mmxll 34±2mm*35±1mm |
| garantia | 6 anos /6.000 vezes |

Lista de componentes para sistema de armazenamento de energia solar híbrido de 10kw 40kwh
| Não. | Nome | Descrições de Mercadorias | Quantidade |
| 1 | Bateria | LPF 10,2 kWh | 4conjunto |
| 2 | Inversor | Inversor Híbrido de 5kw | 2 conjuntos |
| 3 | Painel fotovoltaico | Mono 540Wp | 28 peças |
| 4 | Estrutura de montagem | Prova/Terra | 1conjunto |
| 5 | Cabos DC | 4mm2 | 200m |
| 6 | MC4 | Conector MC4 | 20 unidades |
| 7 | Ferramentas | Ferramentas de instalação | 1conjunto |
Vantagens
É hora de declarar sua independência energética em casa com o sistema de energia solar híbrido Homenergon ID.
- Durante o dia, o ID alimentará sua carga doméstica com energia solar de painéis fotovoltaicos.
- Durante a noite, o ID fornecerá a energia de forma confiável com o melhor sistema;
- Durante a queda de energia, o ID fará backup de suas cargas essenciais em casa.
Com o aplicativo Homenergon Smart EMS, você pode monitorar a produção e o consumo de energia da sua casa em tempo real. Defina sua preferência para otimizar sua independência energética, proteção contra apagões ou economia de energia.
Serviço on-lineDigitalizar para wechat :
